?采用彩色液晶屏幕顯示
?體積小巧但功能豐富
?全功能輸入輸出接口,可外接控制設(shè)備
?高精度調(diào)壓閥使測(cè)試結(jié)果更加穩(wěn)定準(zhǔn)確
?多程序測(cè)試,同時(shí)存儲(chǔ)10組不同測(cè)試參數(shù)
| 流量量程 | 5L/min | 20L/min | 50L/min | 100L/min | 200L/min |
| 測(cè)試壓力 | |||||
| -99.9-(3kPa) | A-300 | A-301 | A-302 | A-303 | A-304 |
| 1.5-6.6kPa | A-310 | A-311 | A-312 | A-313 | A-314 |
| 3-100kPa | A-320 | A-321 | A-322 | A-323 | A-324 |
| 3-200kPa | A-330 | A-331 | A-332 | A-333 | A-334 |
支持非標(biāo)定制,如有其他參數(shù)要求,請(qǐng)?jiān)斣?24-31398363。
| 測(cè)試方式 | 瞬時(shí)損失流量檢測(cè) |
| 測(cè)試壓力 | 0-100kPa |
| 時(shí)間設(shè)備 | 0.0.-999.9sec |
| 參數(shù)設(shè)定 | 程序 加壓 檢測(cè) 判定上限 判定下限 |
| 數(shù)據(jù)設(shè)定 | 10組程序設(shè)定 |
| 輸入/輸出 | 6路無(wú)源開(kāi)關(guān)/8路繼電器觸點(diǎn) |
| RS232接口 | 用于上位機(jī)通訊 |
| 數(shù)據(jù)保持 | EEPROM掉電保持 |
| 驅(qū)動(dòng)氣源 | 大于0.2MPa,波動(dòng)范圍小于±0.001MPa的干燥潔凈氣源 |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz |
| 接口尺寸 | 氣源:快插接頭(φ8)、檢測(cè):快擰管接頭適用φ6/φ4Pu管或尼龍管 |
| 環(huán)境溫度 | 0-45°C |
| 環(huán)境濕度 | 20-85RH(不結(jié)露) |
| 消耗電力 | 約100W |
| 外形尺寸 | 390*259*147mm |

氣密檢測(cè)
N系列氣密檢測(cè)儀 A系列氣密檢測(cè)儀流量檢測(cè)
其他產(chǎn)品
檢漏儀輔件 口罩相關(guān)設(shè)備 氫氣檢測(cè)行業(yè)案例
醫(yī)療器械 智能通訊 汽車配件 電子產(chǎn)品 智能家居 新能源 戶外安防 線束行業(yè)技術(shù)支持
應(yīng)用視頻 文檔下載新聞動(dòng)態(tài)
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 技術(shù)論壇關(guān)于我們